Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 5 | 14:2 | SSSSS | 15 |
2 | SC Dnipro-1 | 5 | 11:6 | NSSSS | 12 |
3 | Polessya | 5 | 7:2 | SSUSU | 11 |
4 | Shakhtar | 5 | 9:5 | SNUSS | 10 |
5 | Hirnyk Kriviy | 5 | 8:4 | SSUNS | 10 |
6 | Kovalivk | 5 | 5:3 | SUUSN | 8 |
7 | LNZ Cherkasy | 5 | 6:5 | NSUSU | 8 |
8 | Poltava | 5 | 5:5 | NUUSU | 6 |
9 | FC Oleksandria | 5 | 3:4 | NUNSU | 5 |
10 | Veres Rivne | 5 | 6:9 | UUNSN | 5 |
11 | Rukh Vinnyky | 5 | 5:8 | UNUSN | 5 |
12 | Metalist 1925 | 5 | 10:13 | USNNN | 4 |
13 | Zorya Lugansk | 5 | 5:10 | UNNNS | 4 |
14 | Chernomorets | 5 | 9:14 | SNNNN | 3 |
15 | Obolon'-Brovar | 5 | 6:12 | NNUNU | 2 |
16 | FC Minaj | 5 | 0:6 | NUUNN | 2 |
Deutschland verliert zum zweiten Mal ein WM-Auftaktspiel. 2018 mit 0:2 gegen Mexiko, die gerade frisch vom Cousinen-Treffen aus dem Whirpool kamen, heute gegen Japan.
— Wolff-Christoph Fuss, Magenta TV, nach Deutschlands Auftakt-Pleite gegen Japan (1:2) bei der WM in Katar.