Mannschaft | Land | Runde | Teilnahmen |
---|---|---|---|
Bergamo | Italien | Finale | 0 |
Real Madrid | Spanien | Finale | 3 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | FC Barcelona | 4 |
2. | Chelsea | 3 |
3. | Real Madrid | 2 |
4. | Bayern | 1 |
5. | Liverpool | 1 |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010