Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Slovácko | 4 | 14:4 | 10 | 12 | ||||
Relegation Round | |||||||||
2 | Opava | 5 | 8:6 | 2 | 10 | ||||
3 | Pribram | 4 | 10:3 | 7 | 10 | ||||
4 | Slavia Prag | 2 | 7:1 | 6 | 6 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
5 | Ostrava | 2 | 4:0 | 4 | 6 | ||||
6 | Sparta Prag | 2 | 3:0 | 3 | 6 | ||||
7 | Pilsen | 2 | 2:0 | 2 | 6 | ||||
8 | Liberec | 2 | 3:2 | 1 | 4 | ||||
9 | FC Zlin | 2 | 4:3 | 1 | 4 | ||||
Relegation Round | |||||||||
10 | Bohemians Prag | 4 | 3:6 | -3 | 4 | ||||
11 | FK Jablonec | 2 | 5:3 | 2 | 3 | ||||
Relegation Round | |||||||||
12 | MFK Karvina | 3 | 6:5 | 1 | 3 | ||||
13 | FK Teplice | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ||||
Relegation Round | |||||||||
14 | Dukla Prag | 4 | 2:5 | -3 | 2 | ||||
15 | Olomouc | 2 | 0:4 | -4 | 0 | ||||
16 | Boleslav | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Die ersten 6 Mannschaften nehmen an der Meisterschaftsrunde teil
Die erste Mannschaft nimmt an der UEFA Champions League teil
Die Mannschaft auf dem 2. Platz nimmt an der Champions League-Qualifikation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 nehmen an der PlayOffs teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 11 bis 16 kommen in die Abstiegsrunde
Die letzte Mannschaft steigt in die SYNOT Liga ab
Tommy ging gestern Abend im Trainingslager auf die Toilette und kam erst heute Morgen wieder runter.
— Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf über Kapitän Tommy Larsen, der wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht spielen konnte