# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Olomouc | 3 |
2. | Ostrava | 1 |
3. | FC Brünn | 1 |
4. | Liberec | 1 |
5. | Slavia Prag | 0 |
6. | Jihlava | 0 |
7. | SK Dynamo Cesk | 0 |
8. | FC Slovácko | 0 |
9. | Pilsen | 0 |
10. | Boleslav | 0 |
11. | Hradec Kralo | 0 |
12. | Sparta Prag | 0 |
13. | FK Teplice | 0 |
14. | FK Jablonec | 0 |
15. | Pribram | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
Lieber Señor Pérez, haben Sie keine Angst: Die hochgezüchteten Fußballmonster, die nur mit 3,5 Milliarden Euro aus einer Super League zu retten sind, müssen sterben, bevor sie den schönsten Sport der Welt vollends verschlingen.
— Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin zu den Plänen einer Super League, u. a. initiiert von Real-Präsident Florentino Perez.