Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eibar | 5 | 6:2 | SSUSS | 13 |
2 | Albacete | 5 | 8:2 | USSUS | 11 |
3 | Mirandes | 5 | 8:4 | USSUS | 11 |
4 | Levante | 5 | 6:2 | USUUS | 9 |
5 | Saragossa | 5 | 7:4 | USNUS | 8 |
6 | Leganes | 5 | 6:5 | UUSSN | 8 |
7 | Las Palmas | 5 | 5:4 | UNSUS | 8 |
8 | Ponferradina | 5 | 4:3 | USNSU | 8 |
9 | Santander | 5 | 7:4 | NNSUS | 7 |
10 | Teneriffa | 5 | 6:5 | SUUUU | 7 |
11 | Granada | 5 | 4:5 | USNSN | 7 |
12 | Oviedo | 5 | 3:4 | UNSNS | 7 |
13 | Malaga | 5 | 5:5 | UUSUN | 6 |
14 | Huesca | 5 | 3:5 | SNUUU | 6 |
15 | FC Andorra | 5 | 6:6 | NUUSN | 5 |
16 | Gijon | 5 | 2:4 | SUNUN | 5 |
17 | Villarreal B | 5 | 6:8 | SUNNN | 4 |
18 | Burgos | 5 | 4:6 | NNUNS | 4 |
19 | UD Ibiza | 5 | 3:8 | SUNNN | 4 |
20 | Alavés | 5 | 2:6 | NNNSN | 3 |
21 | Lugo | 5 | 1:5 | NNSNN | 3 |
22 | Cartagena | 5 | 0:5 | NUNNU | 2 |
Jetzt haben wir so einen schönen Tag und reden hier über irgendwelche Pfeifen.
— Franz Beckenbauer in einer seiner berühmten Monolog-Pressekonferenzen als Teamchef des FC Bayern.