Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Teneriffa | 1542 | 71 | 2109 |
2 | Vallecano | 1325 | 232 | 1949 |
3 | Elche | 1289 | 159 | 1850 |
4 | Huelva | 1353 | 16 | 1844 |
5 | Gijon | 1185 | 345 | 1806 |
6 | R. Murcia | 1208 | 147 | 1759 |
7 | Las Palmas | 1189 | 117 | 1729 |
8 | Cadiz | 1181 | 122 | 1696 |
9 | Valladolid | 1028 | 325 | 1621 |
10 | Cordoba | 1188 | -33 | 1580 |
11 | Mallorca | 1011 | 291 | 1572 |
12 | Oviedo | 1116 | 80 | 1571 |
13 | Deportivo | 990 | 272 | 1549 |
14 | H. Alicante | 1050 | 150 | 1517 |
15 | Castellon | 1098 | 0 | 1498 |
16 | Celta Vigo | 894 | 423 | 1447 |
17 | Levante | 976 | 67 | 1387 |
18 | Malaga | 900 | 236 | 1369 |
19 | Alavés | 995 | -24 | 1360 |
20 | M. Castilla | 968 | 35 | 1325 |
21 | Sabadell | 968 | -154 | 1249 |
22 | Santander | 876 | 62 | 1248 |
23 | Salamanca | 921 | 57 | 1243 |
24 | Albacete | 941 | -87 | 1234 |
25 | Eibar | 930 | -12 | 1222 |
26 | Osasuna | 856 | 55 | 1210 |
27 | Barcelona B | 898 | -38 | 1147 |
28 | Numancia | 800 | 46 | 1106 |
29 | Almeria | 771 | 76 | 1089 |
30 | Burgos | 791 | -31 | 1068 |
31 | Xerez | 801 | -149 | 999 |
32 | Granada | 649 | 148 | 966 |
33 | Real Betis | 536 | 314 | 946 |
34 | Saragossa | 586 | 128 | 884 |
35 | Tarragona | 700 | -113 | 867 |
36 | Lleida | 646 | 24 | 864 |
37 | Leganes | 656 | -28 | 856 |
38 | Girona | 506 | 89 | 750 |
39 | Bilbao B | 532 | -55 | 669 |
40 | Alcorcon | 506 | -40 | 665 |
41 | Badajoz | 532 | -109 | 646 |
42 | Ferrol | 536 | -148 | 641 |
43 | Cartagena | 532 | -140 | 637 |
44 | Huesca | 462 | 15 | 630 |
45 | Getafe | 515 | -122 | 617 |
46 | Lugo | 503 | -132 | 584 |
47 | Ourense | 452 | -130 | 549 |
48 | Jaen | 433 | -61 | 547 |
49 | A. Madrid B | 430 | -57 | 538 |
50 | Villarreal | 392 | -26 | 537 |
51 | Logrones | 418 | -17 | 528 |
52 | Ponferradina | 422 | -72 | 523 |
53 | Puertollano | 385 | -66 | 499 |
54 | Valencia B | 383 | -20 | 497 |
55 | Sestao River | 397 | -59 | 489 |
56 | Mirandes | 382 | -79 | 477 |
57 | Sevilla | 278 | 127 | 475 |
58 | Real Sociedad | 278 | 130 | 464 |
59 | Pontevedra | 314 | 7 | 435 |
60 | Merida | 274 | 89 | 431 |
61 | Barakaldo | 348 | -115 | 419 |
62 | Extremadura | 304 | -22 | 414 |
63 | St. Andreu | 304 | -10 | 409 |
64 | Hiroshima | 225 | 138 | 404 |
65 | Terrassa | 338 | -75 | 400 |
66 | Compostela | 282 | -2 | 381 |
67 | Toledo | 278 | -16 | 381 |
68 | Ceuta | 277 | -59 | 363 |
69 | Figueres | 262 | -1 | 358 |
70 | Ejido | 294 | -53 | 358 |
71 | Espanyol | 186 | 139 | 335 |
72 | Indautxu | 278 | -97 | 329 |
73 | Algeciras | 276 | -75 | 316 |
74 | Langreo | 256 | -96 | 296 |
75 | Leonesa | 246 | -113 | 284 |
76 | Granada | 210 | -15 | 276 |
77 | Palamos | 228 | -61 | 273 |
78 | Linares | 190 | -80 | 216 |
79 | Villarreal B | 168 | -36 | 211 |
80 | Ontinyent | 172 | -33 | 206 |
81 | Eu Barcelona | 149 | -47 | 193 |
82 | Constancia | 178 | -114 | 190 |
83 | Sevilla AC | 198 | -117 | 190 |
84 | Palencia | 152 | -15 | 188 |
85 | Badalona | 150 | -33 | 188 |
86 | San Fernando | 150 | -64 | 182 |
87 | Lorca CF | 166 | -74 | 181 |
88 | UD Marbella | 152 | -44 | 172 |
89 | Atl. Madrid | 84 | 44 | 153 |
90 | Condal | 120 | -15 | 149 |
91 | Fuenlabrada | 125 | -19 | 147 |
92 | Baskonia | 120 | -84 | 141 |
93 | Alcoyano | 111 | -35 | 136 |
94 | Malaga B | 126 | -54 | 133 |
95 | Reus | 127 | -40 | 131 |
96 | Aviles | 106 | -41 | 112 |
97 | Llagostera | 85 | -9 | 104 |
98 | Guadalajara | 85 | -30 | 102 |
99 | UD Extremadu | 84 | -20 | 96 |
100 | Elche B | 76 | -21 | 87 |
101 | UD Ibiza | 84 | -39 | 86 |
102 | Sociedad B | 72 | -17 | 80 |
103 | Irun | 72 | -50 | 75 |
104 | Ecija | 76 | -63 | 75 |
105 | RS Gimnastic | 60 | -43 | 68 |
106 | Valencia | 34 | 27 | 65 |
107 | FC Andorra | 42 | 10 | 59 |
108 | Orihuela | 38 | 7 | 55 |
109 | Murcia CF | 42 | -9 | 48 |
110 | Mallorca B | 42 | -12 | 46 |
111 | CF Rayo Maja | 42 | -15 | 45 |
112 | CD Ensidesa | 38 | -15 | 44 |
113 | UD Logrones | 42 | -25 | 44 |
114 | SD Amorebiet | 42 | -19 | 43 |
115 | Las Palmas B | 42 | -29 | 39 |
116 | Saragossa B | 38 | -20 | 37 |
117 | FC Alicante | 42 | -31 | 35 |
118 | Vecindario | 43 | -40 | 34 |
119 | CDC Moscardó | 38 | -29 | 29 |
120 | FC Jerez | 38 | -55 | 24 |
121 | Lorca FC | 7 | -7 | 2 |
122 | CA Osasuna B | 0 | -:- | - |
Abgesehen von Lionel Messi, der herausragend ist und dem jeder diesen WM-Titel gegönnt hat, soll mir doch keiner sagen, dass die Argentinier besser sind als wir. Die haben aber mit einer unglaublichen Leidenschaft verteidigt.
— DFB-Sportdirektor Rudi Völler zieht seine eigene WM-Bilanz 2022. Deutschland war in Katar in der Vorrunde gescheitert.