AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 55 | 36 | 19 | 7 | |||||||
1 | 49 | 59 | 26 | 10 | 3 | 1 | |||||
2 | 48 | 43 | 16 | 9 | 5 | 1 | |||||
3 | 18 | 16 | 14 | 4 | 1 | ||||||
4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Segunda División 2014/2015 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Was in der United-Kabine passiert ist, ist mir vielleicht 50-mal passiert. Ich habe Taschen, Schuhe und Mineralwasserflaschen weg getreten, aber ich habe nie einen Spieler getroffen, das ist eine Frage der Technik.
— Marcello Lippi, Trainer Juventus Turin, über Sir Alex Ferguson, der in der Kabine von Manchester United einen Fußballschuh an den Kopf von David Beckham trat.