# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Atletico Madrid | 4307 |
2. | FC Barcelona | 4137 |
3. | Athletic Bilbao | 3592 |
4. | Real Madrid | 3450 |
5. | Real Sociedad San Sebastian | 3294 |
6. | FC Villarreal | 3235 |
7. | FC Sevilla | 2902 |
8. | Rayo Vallecano | 2751 |
9. | Levante UD | 2746 |
10. | FC Valencia | 2700 |
11. | Deportivo La Coruna | 2596 |
12. | FC Getafe | 2402 |
13. | Espanyol Barcelona | 2117 |
14. | FC Granada | 2002 |
15. | FC Malaga | 1981 |
16. | Real Betis | 1822 |
17. | Celta Vigo | 1720 |
18. | SD Eibar | 1369 |
19. | UD Las Palmas | 1324 |
20. | Sporting Gijon | 1159 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 517 | |
2 | 514 | |
3 | 512 | |
4 | 471 | |
5 | 430 |
Es gibt den ein oder anderen Experten, der es nicht geschafft hat, meinen Namen richtig auszusprechen, der aber meine Loyalität in Frage stellt und sich über meinen Charakter äußert. Das finde ich ein bisschen unfair.
— Edin Terzic