# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Logrones | 85 |
2. | H. Alicante | 77 |
3. | Sevilla | 69 |
4. | Saragossa | 66 |
5. | Compostela | 65 |
6. | Oviedo | 65 |
7. | Atl. Madrid | 64 |
8. | Extremadura | 64 |
9. | Gijon | 63 |
10. | Vallecano | 62 |
11. | Valencia | 59 |
12. | Teneriffa | 57 |
13. | Ath. Bilbao | 57 |
14. | Espanyol | 57 |
15. | Celta Vigo | 54 |
16. | Santander | 54 |
17. | FC Barcelona | 48 |
18. | Real Sociedad | 47 |
19. | Valladolid | 46 |
20. | Real Betis | 46 |
21. | Real Madrid | 36 |
22. | Deportivo | 30 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.