# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | FC Barcelona | - |
2. | Ath. Bilbao | - |
3. | Real Sociedad | - |
4. | Real Madrid | - |
5. | Valencia | - |
6. | Real Betis | - |
7. | Sevilla | - |
8. | Espanyol | - |
9. | Saragossa | - |
10. | Osasuna | - |
11. | H. Alicante | - |
12. | Santander | - |
13. | Las Palmas | - |
14. | Valladolid | - |
15. | Atl. Madrid | - |
16. | Gijon | - |
17. | Castellon | - |
18. | Cadiz | - |
Eine Stunde habe ich in der Kabine gewartet und gehofft, dass wir gewinnen. Als wir verloren haben, war ich völlig down. Man fragt sich: Hat es Sinn, weiterzumachen?
— Axel Kruse, VfB Stuttgart, nach einer Roten Karte im Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.