Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK SLovan | 4 | 10:4 | 6 | 12 | |
2 | Zilina | 4 | 6:2 | 4 | 8 | |
3 | Dun. Streda | 4 | 7:3 | 4 | 7 | |
4 | Ruzomberok | 4 | 5:5 | 0 | 7 | |
5 | Banska Bystr | 4 | 5:4 | 1 | 6 | |
6 | Trnava | 4 | 3:2 | 1 | 6 | |
7 | Trencin | 4 | 4:3 | 1 | 5 | |
8 | Sport Podbrezo | 4 | 7:5 | 2 | 4 | |
9 | FC Kosice | 4 | 6:6 | 0 | 4 | |
10 | Zemplin Michal | 4 | 1:6 | -5 | 2 | |
11 | MFK Skalica | 4 | 4:11 | -7 | 2 | |
12 | Komárno | 4 | 4:11 | -7 | 0 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Sport Podbrezo | 40 | 64:57 | 58 | |
9 | MFK Skalica | 40 | 38:57 | 37 |
Ich wünschte, ich hätte viel Geld darauf gewettet, dass Frankreich bei dieser WM ohne Torerfolg ausscheidet. Dann hätte ich jetzt eine schöne Summe verdient.
— Englands Nationaltrainer Sven-Göran Eriksson nach Frankreichs WM-Aus 2002 mit 0:3 Toren und als Gruppenletzter.