Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | R. S. Belgrad | 94 | 136 | 220 |
2 | P. Belgrad | 93 | 126 | 220 |
3 | Vojvodina | 92 | 43 | 159 |
4 | FK Napredak | 97 | 10 | 140 |
5 | C. Belgrad | 90 | 8 | 124 |
6 | Javor Ivanjica | 94 | -20 | 120 |
7 | Radnicki Nis | 61 | 9 | 97 |
8 | FK Vozdovac | 60 | 9 | 90 |
9 | FK Spartak | 59 | 9 | 84 |
10 | Mladost Lucani | 60 | -2 | 83 |
11 | Borac Cacak | 91 | -62 | 78 |
12 | FK Surdulica | 59 | -30 | 64 |
13 | FK Rad Belgrad | 60 | -40 | 56 |
14 | FK Backa BP | 58 | -42 | 54 |
15 | FK Rad Belgrad | 41 | -15 | 42 |
16 | FK Hajduk Ku | 33 | -11 | 38 |
17 | FK Zemun | 30 | -8 | 35 |
18 | FK Jagodina | 33 | -19 | 34 |
19 | OFK Beograd | 33 | -26 | 33 |
20 | Macva Sabac | 30 | -16 | 31 |
21 | Zrenjanin | 32 | -19 | 30 |
22 | FK Metalac G | 28 | -13 | 24 |
23 | FK Novi Paza | 28 | -27 | 20 |
Ich musste gegen den großen Gerd Müller ran, ging gleich kräftig auf ihn drauf. Da kam ein Steilpass, er streckte sein Hinterteil raus und während ich zu Boden stürzte und ,,Foul!" schrie, machte er bum und Tor.
— Karlheinz Förster, VfB Stuttgart, über sein Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern München (3:3).