# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Genf | 22,2 |
2 | Chiasso | 22,7 |
3 | Winterthur | 24,0 |
4 | Neuchâtel | 24,0 |
5 | Wil | 24,2 |
6 | Aarau | 24,6 |
7 | Schaffhausen | 24,7 |
8 | Wohlen | 24,8 |
9 | FC Zürich | 26,3 |
10 | FC Le Mont L | 26,7 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 17 |
Maslo war wie ein Feldherr und schon damals nicht mehr zeitgemäß.
— Eintracht Braunschweigs Rekordspieler Bernd ,,Baccardi" Buchheister über Trainer Uli Maslo, mit dem der deutsche Meister von 1967 im Jahr 1993 in die Oberliga Nord stürzte.