Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 753 | 714 | 1481 |
2 | Y.B. Bern | 756 | 573 | 1416 |
3 | FC Zürich | 715 | 161 | 1090 |
4 | Gr. Zürich | 681 | -36 | 881 |
5 | St. Gallen | 681 | -84 | 881 |
6 | Luzern | 647 | -45 | 855 |
7 | Sion | 626 | -80 | 753 |
8 | Thun | 535 | -96 | 673 |
9 | Genf | 328 | -43 | 445 |
10 | Lugano | 317 | -39 | 433 |
11 | Neuchâtel | 340 | -153 | 351 |
12 | Aarau | 322 | -217 | 317 |
13 | Lausanne | 291 | -157 | 277 |
14 | Vaduz | 176 | -155 | 153 |
15 | Bellinzona | 108 | -90 | 100 |
16 | Schaffhausen | 106 | -77 | 90 |
17 | Yverdon | 78 | -54 | 77 |
18 | Winterthur | 78 | -65 | 75 |
19 | Wil | 36 | -36 | 29 |
20 | FC Stade Ls Ou | 22 | -25 | 14 |
Es geht nicht um den kurzen Ball, es geht nicht um den langen Ball. Es geht um den richtigen Ball.
— Bob Paisley (1919 - 1996), Trainer FC Liverpool