# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | FC Basel | 8 |
2. | Y.B. Bern | 6 |
3. | FC Zürich | 5 |
4. | St. Gallen | 4 |
5. | Aarau | 3 |
6. | Schaffhausen | 3 |
7. | Thun | 2 |
8. | Neuchâtel | 2 |
9. | Gr. Zürich | 1 |
10. | Genf | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 13 |
3 | ![]() | 12 |
Sowas machen wir in Alsenborn auch!
— Fritz Walter, der Bau-Unternehmer Hans ,,Hannes" Ruth und der Alsenborner Allgemeinmediziner Dr. Leo Dietzel im Anschluss an das Europapokalfinale 1962 in Amsterdam, Benfica Lissabon gegen Real Madrid.