# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 54 |
2 | ![]() | 43 |
3 | ![]() | 43 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Falkenbergs | 55 |
2. | Vasalunds IF | 52 |
3. | Akropolis IF | 44 |
4. | IK Brage | 42 |
5. | AFC Eskilstuna | 41 |
6. | GAIS Götebor | 40 |
7. | Vasteraas SK | 40 |
8. | Örgryte | 39 |
9. | Trelleborg | 39 |
10. | Jönköpings S | 37 |
11. | Landskrona | 37 |
12. | Norrby IF | 33 |
13. | IFK Värnamo | 29 |
14. | Sundsvall | 29 |
15. | Helsingborg | 29 |
16. | Växjö | 26 |
Jetzt weiß man, dass Erich Ribbeck wirklich keine Ahnung hat.
— Mario Basler nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2000