AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||||
1 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Allsvenskan Relegation/Promotion 2016/2017 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt alle kenne, die da heute spielen...
— Franz Beckenbauer über den eigenen FC Bayern München, als der Mannschaft neun Stammspieler gegen Dynamo Kiew fehlten