AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17 | 16 | 12 | 5 | 1 | ||||||
1 | 24 | 20 | 22 | 7 | 1 | 2 | |||||
2 | 22 | 29 | 8 | 2 | 1 | ||||||
3 | 20 | 9 | 7 | ||||||||
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Allsvenskan 2010/2011 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Tony hat seine Tore doch leibhaftig erzielt, also sollten sie ihm auch gelassen werden.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über die Absicht, Tore seines Frankfurter Konkurrenten Anthony Yeboah in Uerdingen annullieren zu lassen.