Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gl. Rangers | 23 | 47:16 | 31 | 58 | |
2 | C. Glasgow | 26 | 47:18 | 29 | 51 | |
3 | Motherwell | 25 | 28:32 | -4 | 37 | |
4 | Midlothian | 20 | 29:18 | 11 | 36 | |
5 | Hibernian FC | 23 | 27:26 | 1 | 33 | |
6 | Aberdeen | 25 | 27:31 | -4 | 29 | |
7 | Livingston FC | 25 | 24:29 | -5 | 29 | |
8 | Dundee Unite | 23 | 18:25 | -7 | 28 | |
9 | St. Mirren | 26 | 23:36 | -13 | 26 | |
10 | Ross County | 23 | 33:40 | -7 | 22 | |
11 | Johnstone | 23 | 15:28 | -13 | 19 | |
12 | FC Dundee | 22 | 21:38 | -17 | 19 | |
13 | Raith Rovers | 4 | 3:3 | 0 | 7 | |
14 | Hamilton | 4 | 4:3 | 1 | 5 | |
15 | Kilmarnock | 4 | 3:4 | -1 | 4 | |
16 | Dunfermline | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
Ich schließe ihn jeden Abend in mein Nachtgebet mit ein.
— Schalke-Kapitän Bernd Thiele zur schweren Verletzung von Torjäger und Nationalspieler Klaus Fischer.