# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 87 | |
7 | 85 | |
8 | 84 | |
9 | 78 | |
10 | 78 | |
11 | 76 | |
12 | 75 | |
13 | 74 | |
14 | 57 | |
15 | 56 | |
16 | 44 | |
17 | 34 | |
18 | 33 | |
19 | 16 | |
20 | 15 | |
21 | 14 | |
22 | 12 | |
23 | 8 | |
24 | 6 | |
25 | 6 | |
26 | 5 | |
27 | 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Kilmarnock | 21 |
2. | Aberdeen | 19 |
3. | Motherwell | 19 |
4. | C. Glasgow | 17 |
5. | Ross County | 16 |
6. | St. Mirren | 15 |
7. | Dundee Unite | 14 |
8. | Johnstone | 13 |
9. | Inverness | 9 |
10. | Partick | 9 |
11. | Midlothian | 6 |
12. | Hibernian FC | 5 |
Ich glaub, die drei, vier Chancen, die wir hatten in der ersten Halbzeit, die haben uns so a bissl das Knie gebrochen.
— Tobias Weis