# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | C. Glasgow | - |
2. | Motherwell | - |
3. | Inverness | - |
4. | Kilmarnock | - |
5. | Dundee Unite | - |
6. | Hibernian FC | - |
7. | St. Mirren | - |
8. | Ross County | - |
9. | Johnstone | - |
10. | Aberdeen | - |
11. | Midlothian | - |
12. | FC Dundee | - |
Franz wurde kurz nach der Mexiko-WM an jeder Straßenecke begrüßt, am Bus wollte jedes Mal jemand Autogramme. Er sagte zu mir stets: Halt mal meine Tasche!
— Jürgen Ey, ehemals Bayern München, über seinen Bus-Sitznachbarn Franz Anton Beckenbauer.