# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | C. Glasgow | 9 |
2. | Gl. Rangers | 6 |
3. | Johnstone | 2 |
4. | Motherwell | 1 |
5. | Hibernian FC | 1 |
6. | Dundee Unite | 0 |
7. | Aberdeen | 0 |
8. | Midlothian | 0 |
9. | Kilmarnock | 0 |
10. | St. Mirren | 0 |
11. | Falkirk | 0 |
12. | Hamilton | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 12 | |
3 | 9 |
,,Der Präsident bin immer noch ich!" - ,,Ach, und wer schmeißt den ganzen Laden hier bei Werder? Ich, das hat mir der liebe Gott persönlich gesagt!" - ,,Was soll ich gesagt haben?"
— Willi Lemke, Manager Werder Bremen, erzählt seinen Lieblingswitz mit Präsident Dr. Franz Böhmert und dem lieben Gott, Trainer Otto Rehhagel...