Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moskau | 7 | 11:6 | 5 | 16 | |
2 | PFC Sochi | 7 | 11:10 | 1 | 13 | |
3 | ZSKA Moskau | 6 | 10:3 | 7 | 13 | |
4 | Rubin Kazan | 6 | 12:9 | 3 | 12 | |
5 | St. Petersburg | 7 | 8:3 | 5 | 12 | |
6 | FK Rostow | 6 | 8:9 | -1 | 10 | |
7 | Terek Grosny | 7 | 6:10 | -4 | 8 | |
8 | Lok. Moskau | 5 | 5:3 | 2 | 8 | |
9 | Krasnodar | 6 | 7:5 | 2 | 7 | |
10 | FC Tambov | 6 | 8:9 | -1 | 7 | |
11 | Dyn. Moskau | 5 | 4:7 | -3 | 4 | |
12 | FC Rotor Wolgo | 5 | 2:7 | -5 | 3 | |
13 | Wolgograd | 5 | 2:7 | -5 | 3 | |
14 | FK Ufa | 5 | 3:14 | -11 | 3 | |
15 | Jekaterinburg | 5 | 1:5 | -4 | 2 | |
16 | Khimki | 6 | 6:15 | -9 | 2 | |
17 | Tula | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
Keiner zieht wie Sonny Kittel.
— SAT1-Reporter Wolff Fuß zu Hamburgs Vorlagengeber Sonny Kittel.