Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moskau | 5 | 11:5 | SUUSS | 11 |
2 | Lok. Moskau | 5 | 8:3 | NSSUS | 10 |
3 | FK Ufa | 5 | 8:6 | SUSNS | 10 |
4 | Tula | 5 | 6:4 | SNSSU | 10 |
5 | ZSKA Moskau | 5 | 7:5 | SUNUS | 8 |
6 | Jekaterinburg | 5 | 7:6 | SSUUN | 8 |
7 | Makhachkala | 5 | 7:7 | NSUSN | 7 |
8 | Krasnodar | 5 | 8:9 | NNSSN | 6 |
9 | Dyn. Moskau | 5 | 5:4 | SUNUU | 6 |
10 | Rubin Kazan | 5 | 2:2 | SUNUU | 6 |
11 | St. Petersburg | 5 | 5:4 | NUNUS | 5 |
12 | Terek Grosny | 5 | 4:6 | NNUSU | 5 |
13 | FK Tosno | 5 | 3:9 | UUSNN | 5 |
14 | Amkar Perm | 5 | 2:3 | UUUNU | 4 |
15 | FK Rostow | 5 | 3:5 | NUUNU | 3 |
16 | SKA-Khabarov | 5 | 6:14 | NUNNN | 1 |
Er bläst wie ein Blasengel.
— Franz Beckenbauer über Stefan Effenberg beim VfL Wolfsburg