21- Ivan Oblyakov | Artur Yusupov --3 |
-1- D. Semberas | A. Gatcan --3 |
--1 Vadim Karpov | Sardar Azmoun --2 |
6-- M. Fernandes | Danil Glebov --2 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Premier Liga | 25 | 22 |
![]() | Champions League | 15 | 1 |
![]() | Europa League | 13 | 3 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 9 | 1 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 4 | 2 |
Richard Möller-Nielsen sagte beim ersten Team-Meeting, wir sollten den Titel anstreben.
— Kim Vilfort 2022 zum 30-jährigen Jubiläum des Europameistertitels 1992 mit Dänemark.