Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg | 5 | 17:3 | SSSSS | 15 |
2 | Krasnodar | 5 | 10:3 | SNSSS | 12 |
3 | Lok. Moskau | 5 | 12:3 | SSUUS | 11 |
4 | Dyn. Moskau | 5 | 10:6 | NUSSS | 10 |
5 | Spartak Moskau | 5 | 9:6 | SSNUS | 10 |
6 | Amkar Perm | 5 | 8:6 | SSUSN | 10 |
7 | Wolga Nischn | 5 | 5:5 | SNSNS | 9 |
8 | Tomsk | 5 | 3:8 | SSUNN | 7 |
9 | Samara | 5 | 6:10 | UNNUS | 5 |
10 | Terek Grosny | 5 | 4:5 | NNSUU | 5 |
11 | Rubin Kazan | 5 | 9:8 | NUNSN | 4 |
12 | Kuban | 5 | 6:10 | NSNUN | 4 |
13 | Jekaterinburg | 5 | 3:8 | UNUNU | 3 |
14 | FK Rostow | 5 | 4:10 | NNUUN | 2 |
15 | Makhachkala | 5 | 4:10 | NUUNN | 2 |
16 | ZSKA Moskau | 5 | 0:9 | NUNNN | 1 |
Ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Élysées
— Karl-Heinz Rummenigge adelt Franck Ribéry...