AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 20 | 10 | 5 | |||||||
1 | 35 | 33 | 12 | 7 | 2 | ||||||
2 | 20 | 24 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||
3 | 10 | 8 | 4 | 1 | |||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Premier Liga 2009/2010 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Warum in ich nicht in seinem Buch erwähnt bin? Nun, er hat 14 Spiele gebraucht, um mich zu schlagen...
— José Mourinho über seinen Trainer-Rivalen Arsene Wenger.