# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 23 | |
3 | 23 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | SCM Gloria Buz | 37 |
2. | Rapid Bucure | 36 |
3. | Cluj | 33 |
4. | Petrolul 52 | 33 |
5. | Steaua | 32 |
6. | Botosani | 32 |
7. | Galati | 31 |
8. | Sepsi | 31 |
9. | FC Uta Arad | 31 |
10. | Universitate | 30 |
11. | SSC Farul | 30 |
12. | Dinamo | 29 |
13. | CSMS Iasi | 28 |
14. | Hermannstadt | 28 |
15. | Craiova | 27 |
16. | FC Unirea 2004 | 25 |
Aha. Gegen wen?
— Otto von Habsburg zur Ankündigung ,,Heute gibt es ein Fußball-Länderspiel, Österreich - Ungarn."