AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 14 | 12 | 4 | |||||||
1 | 29 | 31 | 11 | 10 | 2 | ||||||
2 | 9 | 23 | 17 | 6 | 1 | 1 | |||||
3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
4 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||||||
5 | 1 | 1 | |||||||||
6 | 1 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Divizia Nationala A 2023/2024 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Ich halte nix von Sex vor dem Spiel, besonders weil ich mir das Zimmer mit Bachirou Salou teile.
— Jan-Aage Fjörtoft