# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Dortmund II | 3 |
2. | Wuppertal | 2 |
3. | Wiedenbrück | 2 |
4. | Düsseldorf II | 1 |
5. | FC Köln II | 1 |
6. | Gladbach II | 1 |
7. | Münster | 1 |
8. | Bonner SC | 1 |
9. | Aachen | 0 |
10. | Ahlen | 0 |
11. | RW Essen | 0 |
12. | Fortuna Köln | 0 |
13. | Oberhausen | 0 |
14. | Schalke II | 0 |
15. | Lippstadt | 0 |
16. | Homberg | 0 |
17. | Wegberg-Beec | 0 |
18. | Berg. Gladba | 0 |
19. | Lotte | 0 |
20. | Rödinghausen | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 4 |
Sie müssen Gazza entschuldigen. er verfügt nur über einen äußerst begrenzten Wortschatz.
— Lawrie McMenemy, Co-Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft, entschuldigt sich nach einem Ausraster von Paul Gascoigne. Gazza hatte live im norwegischen TV ,,Fuck Norway!" gerufen...