Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Kickers | 5 | 11:2 | SUSSS | 13 |
2 | Homburg | 5 | 11:5 | SSUNS | 10 |
3 | Hoffenheim II | 5 | 9:4 | NSUSS | 10 |
4 | FSV Frankfurt | 5 | 7:5 | USUSU | 9 |
5 | SGV Freiberg | 5 | 7:3 | USSNU | 8 |
6 | Sg Barocksta | 5 | 4:2 | NUSSU | 8 |
7 | Mainz II | 5 | 12:11 | SSNUU | 8 |
8 | Kassel | 5 | 10:12 | NSSNU | 7 |
9 | Stuttgart II | 5 | 12:7 | SUUNU | 6 |
10 | Bahlingen | 5 | 5:4 | SNUUU | 6 |
11 | FCA Walldorf | 5 | 5:6 | SNUUU | 6 |
12 | TuS Koblenz | 5 | 5:7 | UUSUN | 6 |
13 | Offenbach | 5 | 2:3 | NSUNU | 5 |
14 | Balingen | 5 | 7:9 | NNUSU | 5 |
15 | Frankfurt II | 5 | 5:7 | UNUUU | 4 |
16 | Steinbach | 5 | 7:13 | UNUNN | 2 |
17 | TSV Mainz | 5 | 4:14 | UNUNN | 2 |
18 | Aalen | 5 | 4:13 | NNNNU | 1 |
Der Hinti wird dem Lewa zeigen: Ich bin kernig!
— Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis im Spiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München (2:1).