# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | VfR Wormatia Worms | 2323 |
2. | FC Astoria Walldorf | 1883 |
3. | TuS Koblenz | 1602 |
4. | 1. FC Saarbrücken | 1495 |
5. | KSV Hessen Kassel | 1478 |
6. | SV Elversberg | 1469 |
7. | TSV Steinbach | 1404 |
8. | Stuttgarter Kickers | 1384 |
9. | SSV Ulm 1846 | 1355 |
10. | Kickers Offenbach | 1353 |
11. | SV Waldhof Mannheim 07 | 1257 |
12. | 1899 Hoffenheim II | 1130 |
13. | VfB Stuttgart II | 963 |
14. | SC Freiburg II | 828 |
15. | FSV Frankfurt | 800 |
16. | 1. FSV Mainz 05 II | 688 |
17. | Röchling Völklingen | 661 |
18. | TSV Schott Mainz | 594 |
19. | Eintracht Stadtallendorf | 500 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 218 |
2 | ![]() | 214 |
3 | ![]() | 199 |
4 | ![]() | 198 |
5 | ![]() | 198 |
Als ich auf Raimond Aumann zulief, war ich sicher, dass ich das Tor machen würde. Ich überlegte noch, ob ich mit dem Ball in Richtung Haupttribüne oder Gegengerade laufen sollet. Dann entschied ich mich für die Gegengerade, weil ich da mehr Karten verkauft habe. Alle meine Freunde saßen dort.
— Nürnbergs Thomas Kristl zu eine 4:0-Sieg gegen den FC Bayern.