# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | VfR Aalen | 1917 |
2. | FC Augsburg | 1810 |
3. | SV Elversberg | 1709 |
4. | 1. FC Eschborn | 1646 |
5. | 1899 Hoffenheim | 1629 |
6. | SV Darmstadt 98 | 1526 |
7. | SV Wehen Wiesbaden | 1495 |
8. | SC Pfullendorf | 1433 |
9. | Jahn Regensburg | 1363 |
10. | Stuttgarter Kickers | 1080 |
11. | 1. FC Kaiserslautern II | 1019 |
12. | FC Bayern München II | 978 |
13. | Eintracht Trier | 971 |
14. | TSV 1860 München II | 879 |
15. | TuS Koblenz | 844 |
16. | SpVgg Bayreuth | 799 |
17. | Karlsruher SC II | 632 |
18. | VfB Stuttgart II | 331 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Die Stimmung ist eigentlich wie vor dem Spiel. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht's gar nicht mehr, eine etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist.
— Peter Neururer