# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 5 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | VfR Pforzhei | 122 |
2. | FSV Frankfurt | 76 |
3. | ESV Ingolsta | 75 |
4. | Darmstadt | 71 |
5. | Weiden | 64 |
6. | Hof | 63 |
7. | Kassel | 62 |
8. | S. Augsburg | 62 |
9. | Rüsselsheim | 61 |
10. | Mannheim | 60 |
11. | VfR Mannheim | 60 |
12. | Freib. FC | 59 |
13. | Fürth | 52 |
14. | St. Kickers | 52 |
15. | SSV Reutlingen | 50 |
16. | Offenbach | 48 |
17. | Pforzheim | 46 |
18. | Schweinfurt | 39 |
Mein Hackentor hat mich weltbekannt gemacht.
— Grafite, Deutscher Meister 2009 mit dem VfL Wolfsburg, über sein Traumtor per Hacke beim 5:1 gegen Bayern München.