Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Dynamo | 5 | 13:4 | SSSSS | 15 |
2 | Luckenwalde | 5 | 14:2 | USSSS | 13 |
3 | Berliner AK 07 | 5 | 10:2 | SSSSU | 13 |
4 | Cottbus | 5 | 9:3 | UNSSS | 10 |
5 | Lok Leipzig | 5 | 9:4 | NSUSS | 10 |
6 | Chemnitz | 5 | 8:4 | SNSSU | 10 |
7 | BSG Chemie | 5 | 7:4 | UNSSS | 10 |
8 | Altglienicke | 5 | 10:7 | USSUU | 9 |
9 | Halberstadt | 5 | 8:7 | SSNSN | 9 |
10 | Babelsberg | 5 | 6:5 | NSSNS | 9 |
11 | SV Tasmania | 5 | 4:8 | SUUNN | 5 |
12 | HBSC II | 5 | 2:8 | NSUUN | 5 |
13 | FC Carl Zeiss | 5 | 4:5 | NNUSN | 4 |
14 | Fürstenwalde | 5 | 9:13 | SNNNU | 4 |
15 | TB Berlin | 5 | 5:11 | NSNUN | 4 |
16 | Meuselwitz | 5 | 5:9 | SNNNN | 3 |
17 | Lichtenberg | 5 | 2:6 | NUNNU | 2 |
18 | Eilenburg | 5 | 3:8 | UNNUN | 2 |
19 | Rathenow | 5 | 2:8 | UNNUN | 2 |
20 | Auerbach | 5 | 4:16 | NNNNN | 0 |
Ich habe nicht überreagiert. Ich habe ein Schimpfwort benutzt.
— Christian Streich