2-- Cihan Ucar | Alfredo Morales -1- |
2-- Emre Cakmakci | Fabian Holland 1-- |
2-- Leon Hellwig | Shawn Kauter --2 |
1-- M. M. D. Silva | M. Morgenstern --1 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga NOFV-Nord-Sieger | 2 | 4 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga NOFV-Nord | 20 | 8 |
![]() | Regionalliga Nord/Ost | 9 | 16 |
![]() | DFB-Pokal | 2 | 3 |
Was hier die Woche über gelaufen ist, darüber lacht sich ja halb Deutschland tot.
— Jürgen Klinsmann, FC Bayern, nach einem 2:0-Arbeitssieg gegen Kaiserslautern und eine anschließende Kolumne seines Intimfeindes Lothar Matthäus, der beklagt hatte, Thomas Helmer und Klinsmann würden sein Comeback in der Nationalmannschaft (mit 35 Jahren) verhindern...