# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() | |
25 | ![]() | |
26 | ![]() | |
27 | ![]() | |
28 | ![]() | |
29 | ![]() | |
30 | ![]() | |
31 | ![]() | |
32 | ![]() | |
33 | ![]() | |
34 | ![]() | |
35 | ![]() | |
36 | ![]() | |
37 | ![]() | |
38 | ![]() | |
39 | ![]() | |
40 | ![]() | |
41 | ![]() | |
42 | ![]() | |
43 | ![]() | |
44 | ![]() | |
45 | ![]() | |
46 | ![]() |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Neustrelitz | 9 |
2. | Berliner AK 07 | 6 |
3. | BFC Dynamo | 6 |
4. | Luckenwalde | 6 |
5. | Bautzen | 5 |
6. | Cottbus | 5 |
7. | Halberstadt | 4 |
8. | Lok Leipzig | 4 |
9. | Auerbach | 4 |
10. | Fürstenwalde | 3 |
11. | Meuselwitz | 3 |
12. | Babelsberg | 3 |
13. | Oberlausitz | 3 |
14. | HBSC II | 3 |
15. | Nordhausen | 3 |
16. | Viktoria 89 | 2 |
17. | Altglienicke | 2 |
18. | BSG Chemie | 2 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 9 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
Schaut sich ein Fußballfan auf seinem Balkon ein Spiel im Fernsehen an und stürzt beim Torjubel ab, so kann er keine Leistungen aus seiner privaten Unfallversicherung fordern, wenn er 2,55 Promille Alkohol im Blut hatte.
— Amtsgericht Koblenz, AZ 15 C 3047/98