AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | 14 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
1 | 25 | 29 | 13 | 10 | 2 | 2 | |||||
2 | 25 | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | |||||
3 | 18 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||
5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Regionalliga Nord/Ost 2015/2016 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Paul Breitner konnte beim Länderspiel in Sofia die Erwartungen nicht erfüllen. Während des Spiels regnete es fast ununterbrochen.
— Der Mainzer Anzeiger über Paul Breitner beim Länderspiel in Bulgarien...