Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 16:7 | SSSSS | 15 |
2 | Magdeburg | 5 | 8:1 | USUSS | 11 |
3 | Halberstadt | 5 | 6:5 | SUSNS | 10 |
4 | Auerbach | 5 | 13:8 | SSSNN | 9 |
5 | Zwickau | 5 | 6:1 | SUSUU | 9 |
6 | Meuselwitz | 5 | 3:8 | NNSSS | 9 |
7 | FC Carl Zeiss | 5 | 5:4 | USSNU | 8 |
8 | Rathenow | 5 | 9:9 | SUNSU | 8 |
9 | Berliner AK 07 | 5 | 4:4 | SUUUN | 6 |
10 | Lok Leipzig | 5 | 5:6 | SNNNS | 6 |
11 | Cottbus II | 5 | 7:8 | UUSNN | 5 |
12 | Neustrelitz | 5 | 4:5 | NUUNS | 5 |
13 | FC Greif | 5 | 4:7 | NUNSN | 4 |
14 | HBSC II | 5 | 5:8 | NUNNU | 2 |
15 | Union II | 5 | 2:10 | UNNUN | 2 |
16 | Plauen | 5 | 5:10 | NNNNU | 1 |
Einst sagten sie, man könne mich nur mit einer Pistole stoppen. Dann muss man Messi mit einem Maschinengewehr stoppen...
— Hristo Stoichkov