Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsburg II | 5 | 12:3 | SUSSS | 13 |
2 | HBSC II | 5 | 10:3 | SSSSU | 13 |
3 | Chemnitz | 5 | 13:4 | SUUSS | 11 |
4 | RB Leipzig | 5 | 7:3 | SSNSU | 10 |
5 | Holstein Kiel | 5 | 6:3 | SUSNS | 10 |
6 | Lübeck | 5 | 10:5 | SNSNS | 9 |
7 | Halle | 5 | 7:7 | SSNSN | 9 |
8 | Hamburg II | 5 | 8:6 | SNUUS | 8 |
9 | Hannover II | 5 | 12:7 | NNUSS | 7 |
10 | Havelse | 5 | 7:6 | USSNN | 7 |
11 | Wilhelmshave | 5 | 8:9 | NSNSN | 6 |
12 | Cottbus II | 5 | 8:6 | NUUNS | 5 |
13 | Meuselwitz | 5 | 6:6 | NNUUS | 5 |
14 | Magdeburg | 5 | 3:7 | SUUNN | 5 |
15 | Braunschw. II | 5 | 6:7 | NUNSN | 4 |
16 | Plauen | 5 | 5:7 | UNSNN | 4 |
17 | Oberneuland | 5 | 2:18 | NNNNN | 0 |
18 | Türkiyemspor | 5 | 2:22 | NNNNN | 0 |
Die hatten einen Mittelstürmer, der war zwei Köpfe größer als ein Schwein und macht zwei Kopfballtore gegen uns.
— Hans Meyer