# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 180 |
2 | ![]() | 180 |
3 | ![]() | 180 |
4 | ![]() | 180 |
5 | ![]() | 180 |
6 | ![]() | 180 |
7 | ![]() | 180 |
8 | ![]() | 180 |
9 | ![]() | 180 |
10 | ![]() | 180 |
11 | ![]() | 180 |
12 | ![]() | 180 |
13 | ![]() | 180 |
14 | ![]() | 180 |
15 | ![]() | 180 |
16 | ![]() | 180 |
17 | ![]() | 180 |
18 | ![]() | 180 |
19 | ![]() | 180 |
20 | ![]() | 180 |
21 | ![]() | 180 |
22 | ![]() | 180 |
23 | ![]() | 180 |
24 | ![]() | 180 |
25 | ![]() | 180 |
26 | ![]() | 173 |
27 | ![]() | 173 |
28 | ![]() | 168 |
29 | ![]() | 168 |
30 | ![]() | 167 |
31 | ![]() | 155 |
32 | ![]() | 151 |
33 | ![]() | 150 |
34 | ![]() | 148 |
35 | ![]() | 127 |
36 | ![]() | 123 |
37 | ![]() | 122 |
38 | ![]() | 120 |
39 | ![]() | 102 |
40 | ![]() | 97 |
41 | ![]() | 69 |
42 | ![]() | 57 |
43 | ![]() | 50 |
44 | ![]() | 12 |
45 | ![]() | 90 |
46 | ![]() | 90 |
47 | ![]() | 90 |
48 | ![]() | 90 |
49 | ![]() | 90 |
50 | ![]() | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 34 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | HBSC II | 41 |
2. | S. Leipzig | 39 |
3. | Hamburg II | 38 |
4. | Cottbus II | 37 |
5. | Rostock II | 35 |
6. | Hannover II | 32 |
7. | Wolfsburg II | 31 |
8. | Altona 93 | 28 |
9. | Türkiyemspor | 28 |
10. | Holstein Kiel | 26 |
11. | Wilhelmshave | 25 |
12. | Oberneuland | 25 |
13. | Chemnitz | 24 |
14. | Lübeck | 24 |
15. | Babelsberg | 23 |
16. | Magdeburg | 23 |
17. | Halle | 21 |
18. | Plauen | 21 |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal