Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bremen II | 5 | 12:4 | NSSSS | 12 |
2 | Oldenburg | 4 | 9:1 | SSSS | 12 |
3 | Delmenhorst | 4 | 7:4 | USUU | 6 |
4 | Rehden | 4 | 9:8 | NNSS | 6 |
5 | Lüneburg | 4 | 6:5 | SUUN | 5 |
6 | Hannover II | 4 | 5:7 | UNNS | 4 |
7 | Oberneuland | 3 | 3:6 | SNN | 3 |
8 | HSC Hannover | 4 | 2:8 | NNSN | 3 |
9 | Jeddeloh | 3 | 2:4 | UUN | 2 |
10 | Hamburg II | - | -:- | - | |
11 | SC Weiche | - | -:- | - | |
12 | FC Teutonia | - | -:- | - | |
13 | Kiel II | - | -:- | - | |
14 | Heider SV | - | -:- | - | |
15 | Altona 93 | - | -:- | - | |
16 | FC Phönix | - | -:- | - | |
17 | Norderstedt | - | -:- | - | |
18 | Hildesheim | 3 | 1:9 | NNN | 0 |
Das ist egal, auf welche Kappe das geht. Scheißegal. Nächste Frage bitte.
— Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky im Sky-Interview auf die Frage, ob das 1:1 auf seine Kappe gehe oder auf die von Jonathan Tah...