Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Würzburg | 5 | 14:2 | SSSSS | 15 |
2 | Vilzing | 5 | 14:5 | SSSSS | 15 |
3 | FC Bayern II | 5 | 8:8 | SUSNS | 10 |
4 | Nürnberg II | 5 | 11:6 | NSSUN | 9 |
5 | Aschaffenburg | 5 | 6:5 | SNSSN | 9 |
6 | Memmingen | 5 | 9:9 | NSNSS | 9 |
7 | Aubstadt | 5 | 8:7 | SNUNS | 7 |
8 | Türkgücü | 5 | 5:4 | SUNUS | 7 |
9 | Burghausen | 5 | 6:8 | SNNUS | 7 |
10 | Augsburg II | 5 | 11:5 | SNNNS | 6 |
11 | Ansbach | 5 | 9:9 | NNSNS | 6 |
12 | SV Schalding | 5 | 3:6 | NSNNN | 6 |
13 | Illertissen | 5 | 7:11 | SNNSN | 6 |
14 | Bayreuth | 5 | 6:7 | UUUUN | 4 |
15 | Schweinfurt | 5 | 5:13 | NUSNN | 4 |
16 | Bamberg | 5 | 6:15 | NNUSN | 4 |
17 | Buchbach | 5 | 5:8 | NNNNS | 3 |
18 | Fürth II | 5 | 4:10 | NUSNN | 1 |
Jürgen Klinsmann ist der fleißigste Trainer nach mir, der je beim FC Bayern war.
— Franz Beckenbauer