Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg | 5 | 11:4 | SSNSS | 12 |
2 | Burghausen | 5 | 8:3 | NUSSS | 10 |
3 | FC Bayern II | 5 | 9:5 | USSNS | 10 |
4 | Nürnberg II | 5 | 7:4 | SSUNS | 10 |
5 | Memmingen | 5 | 12:7 | NSSNS | 9 |
6 | SV Schalding | 5 | 10:8 | NNSSS | 9 |
7 | Buchbach | 5 | 6:4 | USUSU | 9 |
8 | Bayreuth | 5 | 9:10 | SSNNS | 9 |
9 | Unterhaching | 5 | 10:8 | SNUSU | 8 |
10 | Illertissen | 5 | 8:10 | NSUSN | 7 |
11 | 1860 II | 5 | 8:8 | UNSNU | 5 |
12 | Aschaffenburg | 5 | 4:6 | UNNSU | 5 |
13 | Augsburg II | 5 | 7:8 | USNNN | 4 |
14 | Fürth II | 5 | 7:9 | NNSUN | 4 |
15 | Rain am Lech | 5 | 8:11 | SNUNN | 4 |
16 | Ingolstadt II | 5 | 8:14 | SNNUN | 4 |
17 | Schweinfurt | 5 | 5:11 | NUNSN | 4 |
18 | Amberg | 5 | 1:8 | UNUNN | 2 |
Für uns wäre es besser gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten.
— Erich Ribbeck