Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farense | 31 | 47:37 | 10 | 54 | |
2 | Vilafranquen | 31 | 42:38 | 4 | 47 | |
3 | Leixoes | 31 | 35:27 | 8 | 46 | |
4 | Benfica B | 30 | 49:39 | 10 | 43 | |
5 | Penafiel | 30 | 34:33 | 1 | 43 | |
6 | Nacional | 30 | 37:36 | 1 | 41 | |
7 | Feirense | 30 | 34:30 | 4 | 40 | |
8 | Viseu | 30 | 39:41 | -2 | 40 | |
9 | Chaves | 16 | 26:11 | 15 | 37 | |
10 | Rio Ave | 17 | 23:13 | 10 | 37 | |
11 | Porto B | 30 | 36:36 | 0 | 37 | |
12 | CF Estrela da | 30 | 34:37 | -3 | 37 | |
13 | CD Mafra | 31 | 36:45 | -9 | 37 | |
14 | Casa Pia Atl | 17 | 23:10 | 13 | 35 | |
15 | Moreirense | 14 | 31:14 | 17 | 33 | |
16 | SC Covilha | 31 | 31:50 | -19 | 24 | |
17 | SC Varzim | 17 | 10:13 | -3 | 22 | |
18 | Trofense | 30 | 23:51 | -28 | 21 | |
19 | Tondela | 14 | 18:14 | 4 | 19 | |
20 | Oliveirense | 14 | 17:21 | -4 | 14 | |
21 | SCU Torreens | 14 | 8:17 | -9 | 13 | |
22 | Belenenses | 14 | 22:28 | -6 | 12 | |
23 | Coimbra | 16 | 18:32 | -14 | 8 |
Zweimal wollte ich gegen Deutschland nicht verlieren.
— Bremens Ukrainer Viktor Skripnik nach dem Erfolg über den FC Bayern, dem das verlorene Qualifikationsspiel gegen Deutschland vorausging