Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Pia Atl | 25 | 35:13 | 22 | 52 | |
2 | Rio Ave | 25 | 40:27 | 13 | 48 | |
3 | Benfica B | 25 | 46:27 | 19 | 47 | |
4 | Chaves | 25 | 38:25 | 13 | 44 | |
5 | Feirense | 25 | 36:25 | 11 | 44 | |
6 | Nacional | 25 | 39:30 | 9 | 38 | |
7 | Leixoes | 25 | 32:28 | 4 | 36 | |
8 | Penafiel | 25 | 25:29 | -4 | 35 | |
9 | Porto B | 25 | 35:36 | -1 | 33 | |
10 | CD Mafra | 25 | 29:30 | -1 | 33 | |
11 | CF Estrela da | 25 | 37:42 | -5 | 33 | |
12 | Vilafranquen | 25 | 31:36 | -5 | 29 | |
13 | Farense | 25 | 30:34 | -4 | 28 | |
14 | Trofense | 25 | 23:29 | -6 | 27 | |
15 | Viseu | 25 | 21:37 | -16 | 27 | |
16 | SC Covilha | 25 | 20:39 | -19 | 20 | |
17 | SC Varzim | 25 | 17:31 | -14 | 19 | |
18 | Coimbra | 25 | 28:44 | -16 | 15 |
Die ersten beiden nehmen an der Aufstieg teil
Die Mannschaft auf dem 3. Platz nimmt an der Relegation teil
40 Tore, unfassbar. So viele habe ich während meiner ganzen Karriere nicht im Training geschossen.
— Weltmeister Christoph Kramer zum eingestellten Tor-Rekord von Robert Lewandowski.