# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | CD Mafra | 47 |
2. | Chaves | 62 |
3. | SC Covilha | 65 |
4. | Porto B | 73 |
5. | Benfica B | 76 |
6. | Vilafranquen | 78 |
7. | Casa Pia Atl | 79 |
8. | Farense | 80 |
9. | Cova Piedade | 84 |
10. | Leixoes | 86 |
11. | Penafiel | 90 |
12. | Estoril | 90 |
13. | Feirense | 94 |
14. | Viseu | 96 |
15. | Coimbra | 101 |
16. | Nacional | 106 |
17. | Oliveirense | 114 |
18. | SC Varzim | 116 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 11 | |
3 | 10 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
Dann soll er zum ZDF gehen, Wetten, dass machen und den Gottschalk ablösen.
— Rudi Völler in seiner legendären Wut-Rede 2003 in Island über ARD-Moderator Gerhard Delling.