Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belenenses | 19 | 35:26 | 9 | 35 | |
2 | Sporting CP B | 18 | 22:15 | 7 | 28 | |
3 | Aves | 19 | 21:20 | 1 | 26 | |
4 | Benfica B | 19 | 28:25 | 3 | 24 | |
5 | Tondela | 19 | 18:24 | -6 | 22 | |
6 | Leixoes | 19 | 17:18 | -1 | 20 | |
7 | Santa Clara | 18 | 23:25 | -2 | 20 | |
8 | AD Oliveiren | 18 | 21:24 | -3 | 20 | |
9 | Naval 1° | 19 | 25:29 | -4 | 20 | |
10 | Uniao | 19 | 17:22 | -5 | 20 | |
11 | Arouca | 18 | 19:29 | -10 | 20 | |
12 | Portimonense | 19 | 21:28 | -7 | 18 | |
13 | Porto B | 18 | 18:26 | -8 | 17 | |
14 | Braga B | 18 | 16:26 | -10 | 16 | |
15 | Penafiel | 19 | 13:25 | -12 | 16 | |
16 | Feirense | 19 | 21:33 | -12 | 15 | |
17 | Atletico CP | 18 | 17:29 | -12 | 14 | |
18 | SC Freamunde | 18 | 15:28 | -13 | 13 | |
19 | Trofense | 18 | 12:31 | -19 | 11 | |
20 | SC Covilha | 18 | 12:26 | -14 | 9 | |
21 | Maritimo Madei | 18 | 11:28 | -17 | 9 | |
22 | Guimaraes B | 19 | 7:33 | -26 | 7 |
Dafür sagen sie heute: Ich hatte den falschen Reisbrei heut' Mittag und habe Laktose-Intoleranz.
— Rudi Völler über die neuen Ausreden der Spieler