Zoran Danoski
Nebojša Gavrić
Spiele | 106 |
Tore | 14 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 6.688 |
Gelbe Karten | 14 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 38 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 2.608 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 127 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 80 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 130 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Gute Besserung!
— S04-Sportdirektor Rouven Schröder lieferte mit der Aussage, was er dem Video-Assistenten zum 5. Geburtstag auf die Glückwunschkarte schreiben würde, den FUMS-Fußballspruch des Monats August 2022.