Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Lokomotiva Zagreb | 0 | 1 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 8 | |
NK Istra 1961 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 2 | 1 | 8 | |
HNK Hajduk Split | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | |
Dinamo Zagreb | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | |
NK Sibenik | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 6 | |
NK Rijeka | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
NK Varazdin | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
ND Gorica | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
NK Slaven Belupo | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
NK Rudes | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
NK Inter Zapresic | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
VSNK Varazdin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gesamt | 8 | 19 | 18 | 19 | 127 | 4 | 2 | 56 |
Ich frag dich, ob du meine Frau werden willst. In diesem Sinne: Schöne Grüße nach Deutschland!
— Max Kruse mit einem Live-Heiratsantrag nach dem Olympia-Spiel Deutschland-Saudi-Arabien (3:2) in Tokio.